핵심 특징
경량 설계
457g의 가벼운 무게로 장시간 운용과 빠른 구동(0.7초)에 최적화
합리적인 가격
핵심 6DOF 기능을 유지하면서 연구·교육 예산에 맞는 최적의 가성비
즉시 연동
RS-485 및 Modbus 프로토콜 지원으로 기존 시스템에 빠르게 통합 가능
기술 사양
자유도6 DOF
무게457g ± 5g
구동 속도0.7초
포스/촉각 센서미탑재
샘플링50Hz
통신RS-485, Modbus
SDKROS, ROS2, Python, C++
활용 사례
다양한 환경에서의 실제 동작
기본 동작
클릭 동작
파지 동작
이동 동작
제스처
제스처 2
휴머노이드
로봇 암 연동
01
연구소 / 대학 AI
파지 알고리즘 연구 및 고정밀 데이터 수집을 통한 논문 성과 극대화

02
휴머노이드 제조
차세대 로봇 인터페이스로서 인간 수준의 작업 수행 능력 확보

03
스마트 팩토리
비정형 물체 선별(Picking) 및 공정 자동화 범위 확대, 불량률 감소
제품 상세
ROH-Lite 상세 이미지

치수 도면
제품 규격 및 치수

| 측정 위치 | 치수 및 각도 |
|---|---|
| 중지 끝에서 손목까지 수직 거리Vertical distance from the tip of the middle finger to the wrist | 169 mm |
| 엄지 끝에서 손목까지 수직 거리Vertical distance from the thumb tip to wrist | 97 mm |
| 엄지 길이Thumb length | 110 mm |
| 최대 손바닥 너비Maximum palm width | 75 mm |
| 손목 직경Wrist diameter | 49 mm |
| 엄지 측면 최대 개폐 각도Maximum opening and closing angle of the thumb side | 0 ~ 31° |
| 엄지와 손바닥 최대 개폐 각도Maximum opening and closing angle of the thumb to the palm | 0 ~ 50° |
| 엄지 측면 회전 각도Thumb lateral rotation angle | 0 ~ 90° |
| 손가락 터치스크린 기능Finger touch screen function | 지원 |
무게457g ± 5g
사양
| 측정 항목 | 수치 |
|---|---|
| 최대 속도 기준 완전 굴곡/신전 시간Bending/stretching time for full range at maximum speed | 0.7 s |
| 최대 속도 기준 엄지 전체 회전 시간Rotation time of thumb for full range at maximum speed | 0.7 s |
| 신전 상태 각 손가락 끝 능동 추력Active force of each finger tip on stretched state | ≥ 0.45 kgf |
| 굴곡 상태 각 손가락 끝 능동 추력Active force of each finger tip on bended state | ≥ 1 kgf |
| 엄지 끝 최대 능동 추력Maximum active force of thumb tip | ≥ 1 kgf |
| 굴곡 상태 4손가락 최대 수동 하중Maximum passive load for four fingers on bended state | 8 kg |
| 굴곡 상태 각 손가락 최대 수동 하중Maximum passive load for each finger on bended state | 3 kg |
| 신전 상태 각 손가락 최대 수동 하중Maximum passive load for each finger on stretched state | 2.25 kg |
납품 사례
실제 적용 사례

